KARAKAL ZONE LITE noir ou Yonex Nanoflare 700 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

KARAKAL ZONE LITE noir
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 121,50 € observé sur la période · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex Nanoflare 700 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 27 offres →| Caractéristique | KARAKAL ZONE LITE noir | Yonex Nanoflare 700 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête légère |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G3 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 107,92 € | 119,00 € |
| Jusqu'à | 135,00 € | 170,00 € |
| Boutiques | 3 | 23 |
| La moins chère | Sakura Sport (107,92 €) | Sports Raquettes (119,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.