KARAKAL ZONE LITE noir ou Yonex Astrox 99 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 28 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

KARAKAL ZONE LITE noir
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 121,50 € observé sur la période · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →Yonex Astrox 99 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 28 offres →| Caractéristique | KARAKAL ZONE LITE noir | Yonex Astrox 99 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | G3 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 107,92 € | 126,00 € |
| Jusqu'à | 135,00 € | 210,00 € |
| Boutiques | 3 | 25 |
| La moins chère | Sakura Sport (107,92 €) | Go Into Life (126,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.