KARAKAL ZONE LITE noir ou Yonex Astrox 99 Pro ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

KARAKAL ZONE LITE noir
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 121,50 € observé sur la période · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex Astrox 99 Pro
10 % au-dessus de son plus bas · 159,92 € le 4 novembre · en hausse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 31 offres →| Caractéristique | KARAKAL ZONE LITE noir | Yonex Astrox 99 Pro |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | G3 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 107,92 € | 175,50 € |
| Jusqu'à | 135,00 € | 243,00 € |
| Boutiques | 3 | 23 |
| La moins chère | Sakura Sport (107,92 €) | Badventure (175,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.