KARAKAL ZONE LITE noir ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

KARAKAL ZONE LITE noir
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 121,50 € observé sur la période · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex ASTROX 77 PRO
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 155 € observé sur la période · en baisse de 16 % sur 30 jourshistorique
Voir les 37 offres →| Caractéristique | KARAKAL ZONE LITE noir | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G3 | G4 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 107,92 € | 130,00 € |
| Jusqu'à | 135,00 € | 180,00 € |
| Boutiques | 3 | 24 |
| La moins chère | Sakura Sport (107,92 €) | Badventure (130,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.