KARAKAL ZONE LITE noir ou Yonex Arcsaber 7 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

KARAKAL ZONE LITE noir
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 121,50 € observé sur la période · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex Arcsaber 7 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 24 offres →| Caractéristique | KARAKAL ZONE LITE noir | Yonex Arcsaber 7 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G3 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 107,92 € | 126,00 € |
| Jusqu'à | 135,00 € | 180,00 € |
| Boutiques | 3 | 24 |
| La moins chère | Sakura Sport (107,92 €) | String Doctor (126,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.