VESTE YONEX 50170EX CLEAR ou TEE-SHIRT YONEX YM0045EX ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 16 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

TEE-SHIRT YONEX YM0045EX
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 18 € observé sur la période · en baisse de 40 % sur 30 jourshistorique
Voir les 42 offres →| Caractéristique | VESTE YONEX 50170EX CLEAR | TEE-SHIRT YONEX YM0045EX |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Type | Veste | Tee-shirt |
| Genre | non relevé | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 99,90 € | 9,00 € |
| Jusqu'à | 150,00 € | 30,00 € |
| Boutiques | 4 | 12 |
| La moins chère | Esprit Badminton (99,90 €) | Smash Sports (9,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
