TEE-SHIRT YONEX YJ0026 JUNIOR ou TEE-SHIRT YONEX YM0045EX ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 14 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

TEE-SHIRT YONEX YM0045EX
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 18 € observé sur la période · en baisse de 40 % sur 30 jourshistorique
Voir les 42 offres →| Caractéristique | TEE-SHIRT YONEX YJ0026 JUNIOR | TEE-SHIRT YONEX YM0045EX |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Type | Tee-shirt | Tee-shirt |
| Genre | non relevé | Homme |
| Matière | non relevé | Polyester |
| Tailles disponibles | non relevé | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 15,00 € | 9,00 € |
| Jusqu'à | 19,90 € | 30,00 € |
| Boutiques | 2 | 12 |
| La moins chère | BadAddict (15,00 €) | Smash Sports (9,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
