Short Yonex Tour Elite 15205Ex ou TEE-SHIRT YONEX YM0045EX ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 14 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Short Yonex Tour Elite 15205Ex
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 76,42 € observé sur la périodehistorique
Voir les 6 offres →
TEE-SHIRT YONEX YM0045EX
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 18 € observé sur la période · en baisse de 40 % sur 30 jourshistorique
Voir les 42 offres →| Caractéristique | Short Yonex Tour Elite 15205Ex | TEE-SHIRT YONEX YM0045EX |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Type | Short | Tee-shirt |
| Genre | Homme | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 65,00 € | 9,00 € |
| Jusqu'à | 71,92 € | 30,00 € |
| Boutiques | 2 | 12 |
| La moins chère | Larde Sports (65,00 €) | Smash Sports (9,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.