Yonex Nanoflare 800 Pro ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 34 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Yonex Nanoflare 800 Pro
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 178,42 € observé sur la périodehistorique
Voir les 14 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 119,90 € observé sur la période · en baisse de 20 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Yonex Nanoflare 800 Pro | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | Tête légère | Tête lourde |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | Défensif | Offensif |
| Niveau de jeu | Expert | non relevé |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Cordée |
| À partir de | 144,00 € | 95,92 € |
| Jusqu'à | 192,00 € | 150,00 € |
| Boutiques | 13 | 21 |
| La moins chère | Go Into Life (144,00 €) | Badminton-Shop (95,92 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.