Yonex NANOFLARE 800 PRO DEEP ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex NANOFLARE 800 PRO DEEP
11 % au-dessus de son plus bas · 180 € le 19 août · en hausse de 4 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex ASTROX 77 PRO
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 155 € observé sur la période · en baisse de 16 % sur 30 jourshistorique
Voir les 37 offres →| Caractéristique | Yonex NANOFLARE 800 PRO DEEP | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 3U · 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête légère | Tête lourde |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G4 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 199,00 € | 130,00 € |
| Jusqu'à | 204,00 € | 180,00 € |
| Boutiques | 3 | 24 |
| La moins chère | DC.Sports (199,00 €) | Badventure (130,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.