Yonex NANOFLARE 1000Z jaune ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex NANOFLARE 1000Z jaune
Proche de son plus bas · 4 % au-dessus des 199,90 € du 19 août · en hausse de 4 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Yonex NANOFLARE 1000Z jaune | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | Tête légère | Tête lourde |
| Rigidité | Très rigide | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 207,90 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 230,00 € | 150,00 € |
| Boutiques | 3 | 21 |
| La moins chère | Badminton-Shop (207,90 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.