Yonex NANOFLARE 1000 ZZ jaune ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex ASTROX 77 PRO
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 155 € observé sur la période · en baisse de 16 % sur 30 jourshistorique
Voir les 38 offres →| Caractéristique | Yonex NANOFLARE 1000 ZZ jaune | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G4 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 208,00 € | 130,00 € |
| Jusqu'à | 208,00 € | 180,00 € |
| Boutiques | 2 | 24 |
| La moins chère | Trinisports (208,00 €) | Badventure (130,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
