Yonex NANOFLARE 1000 GAME Lightning jaune ou Yonex ARCSABER 11 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 22 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex ARCSABER 11 TOUR
7 % au-dessus de son plus bas · 143,50 € le 30 septembre · en hausse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Yonex NANOFLARE 1000 GAME Lightning jaune | Yonex ARCSABER 11 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée · Non cordée |
| À partir de | 119,00 € | 153,75 € |
| Jusqu'à | 119,00 € | 210,00 € |
| Boutiques | 2 | 20 |
| La moins chère | Génération Bad (119,00 €) | Set et Match (153,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
