Yonex MP2 Junior ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex MP2 Junior
53 % au-dessus de son plus bas · 10 € le 11 novembre · en baisse de 4 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Yonex MP2 Junior | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 15,30 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 16,20 € | 150,00 € |
| Boutiques | 3 | 21 |
| La moins chère | Larde Sports (15,30 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.