Yonex Filet ou YONEX SURGRIP AC102EX x3 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 11 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Filet
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 40,50 € observé sur la périodehistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Yonex Filet | YONEX SURGRIP AC102EX x3 |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| À partir de | 34,00 € | 9,00 € |
| Jusqu'à | 40,50 € | 10,00 € |
| Boutiques | 3 | 8 |
| La moins chère | Larde Sports (34,00 €) | Badventure (9,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
