Yonex DUORA 33 bleu orange ou Yonex Astrox 99 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Yonex Astrox 99 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 29 offres →| Caractéristique | Yonex DUORA 33 bleu orange | Yonex Astrox 99 Tour |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 80,00 € | 126,00 € |
| Jusqu'à | 88,00 € | 210,00 € |
| Boutiques | 2 | 25 |
| La moins chère | non relevé | Go Into Life (126,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
