Yonex DUORA 33 bleu orange ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Yonex DUORA 33 bleu orange | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G4 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 80,00 € | 140,00 € |
| Jusqu'à | 88,00 € | 190,00 € |
| Boutiques | 2 | 24 |
| La moins chère | non relevé | Go Into Life (140,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
