Yonex BG-65 500m ambre ou Yonex Exbolt 63 200m ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 19 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex BG-65 500m ambre
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 9 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Yonex BG-65 500m ambre | Yonex Exbolt 63 200m |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| À partir de | 227,50 € | 111,00 € |
| Jusqu'à | 227,50 € | 195,00 € |
| Boutiques | 3 | 16 |
| La moins chère | Sports Raquettes (227,50 €) | Go Into Life (111,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.