Yonex BG-65 500m ambre ou Yonex Aerobite Boost 200m ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 21 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex BG-65 500m ambre
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 9 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Yonex BG-65 500m ambre | Yonex Aerobite Boost 200m |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| À partir de | 227,50 € | 138,00 € |
| Jusqu'à | 227,50 € | 240,00 € |
| Boutiques | 3 | 18 |
| La moins chère | Sports Raquettes (227,50 €) | Go Into Life (138,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.