BANDANA YONEX AC260EX ou YONEX SURGRIP AC102EX x3 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 10 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | BANDANA YONEX AC260EX | YONEX SURGRIP AC102EX x3 |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| À partir de | 19,90 € | 9,00 € |
| Jusqu'à | 21,25 € | 10,00 € |
| Boutiques | 2 | 8 |
| La moins chère | Esprit Badminton (19,90 €) | Badventure (9,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

