Yonex Astrox 77 Tour High orange ou Yonex ASTROX 77 PRO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Astrox 77 Tour High orange
Prix stable depuis 82 jours · en baisse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Yonex Astrox 77 Tour High orange | Yonex ASTROX 77 PRO |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G4 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Cordée | Non cordée |
| À partir de | 127,50 € | 140,00 € |
| Jusqu'à | 134,90 € | 190,00 € |
| Boutiques | 4 | 23 |
| La moins chère | Génération Bad (127,50 €) | Go Into Life (140,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.