Yonex ASTROX 100ZZ ou Yonex Nanoflare 700 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Nanoflare 700 Tour
15 % au-dessus de son plus bas · 110,50 € le 26 juillethistorique
Voir les 26 offres →| Caractéristique | Yonex ASTROX 100ZZ | Yonex Nanoflare 700 Tour |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 3U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête légère |
| Rigidité | Très rigide | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 195,00 € | 127,42 € |
| Jusqu'à | 195,00 € | 170,00 € |
| Boutiques | 2 | 21 |
| La moins chère | Pulse Sports (195,00 €) | Sakura Sport (127,42 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
