Yonex ASTROX 01 ABILITY violet ou Yonex Nanoflare 700 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Nanoflare 700 Tour
Proche de son plus bas · 0 % au-dessus des 119 € du 30 septembrehistorique
Voir les 26 offres →| Caractéristique | Yonex ASTROX 01 ABILITY violet | Yonex Nanoflare 700 Tour |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête légère |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 89,10 € | 119,50 € |
| Jusqu'à | 89,10 € | 170,00 € |
| Boutiques | 2 | 21 |
| La moins chère | Trinisports (89,10 €) | BadAddict (119,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
