Yonex Aerus Z2 Women ou Yonex Power Cushion 65Z W ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Aerus Z2 Women
41 % au-dessus de son plus bas · 64 € le 1 août · en hausse de 41 % sur 30 jourshistorique
Voir les 14 offres →
Yonex Power Cushion 65Z W
13 % au-dessus de son plus bas · 111,97 € le 27 septembre · en hausse de 13 % sur 30 jourshistorique
Voir les 20 offres →| Caractéristique | Yonex Aerus Z2 Women | Yonex Power Cushion 65Z W |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Genre | Femme | Femme |
| Intensité de pratique | non relevé | Intensive |
| Morphologie | non relevé | Standard |
| Profil | non relevé | Stabilité |
| Tailles disponibles | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| À partir de | 90,00 € | 126,00 € |
| Jusqu'à | 152,00 € | 180,00 € |
| Boutiques | 6 | 19 |
| La moins chère | Badminton-Shop (90,00 €) | Set et Match (126,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.