YONEX 25090 WOMEN'S SHORT CHINE ou Yonex Polo YM0033EX Men ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 17 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

YONEX 25090 WOMEN'S SHORT CHINE
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | YONEX 25090 WOMEN'S SHORT CHINE | Yonex Polo YM0033EX Men |
|---|---|---|
| Marque | Yonex | Yonex |
| Type | Jupe | Tee-shirt |
| Genre | Femme | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L | S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 35,00 € | 22,50 € |
| Jusqu'à | 36,00 € | 45,00 € |
| Boutiques | 2 | 15 |
| La moins chère | BadAddict (35,00 €) | Badventure (22,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
