Wilson Strike ou Yonex Nanoflare 700 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Wilson Strike
20 % au-dessus de son plus bas · 25,15 € le 30 août · en hausse de 8 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex Nanoflare 700 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 27 offres →| Caractéristique | Wilson Strike | Yonex Nanoflare 700 Tour |
|---|---|---|
| Marque | Wilson | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête légère |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 30,26 € | 119,00 € |
| Jusqu'à | 39,95 € | 170,00 € |
| Boutiques | 2 | 23 |
| La moins chère | Smash-Expert (30,26 €) | Sports Raquettes (119,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.