Wilson Strike ou Yonex Astrox 99 Pro ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Wilson Strike
20 % au-dessus de son plus bas · 25,15 € le 30 août · en hausse de 8 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex Astrox 99 Pro
10 % au-dessus de son plus bas · 159,92 € le 4 novembre · en hausse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 31 offres →| Caractéristique | Wilson Strike | Yonex Astrox 99 Pro |
|---|---|---|
| Marque | Wilson | Yonex |
| Poids | non relevé | 3U · 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 30,26 € | 175,50 € |
| Jusqu'à | 39,95 € | 243,00 € |
| Boutiques | 2 | 23 |
| La moins chère | Smash-Expert (30,26 €) | Badventure (175,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.