Wilson Strike ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Wilson Strike
20 % au-dessus de son plus bas · 25,15 € le 30 août · en hausse de 8 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Wilson Strike | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | Wilson | Yonex |
| Poids | non relevé | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 30,26 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 39,95 € | 150,00 € |
| Boutiques | 2 | 21 |
| La moins chère | Smash-Expert (30,26 €) | Sports Raquettes (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.