Veste VICTOR J-50600 C ou Tshirt Victor T-50001TD G ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 30 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Veste VICTOR J-50600 C
15 % au-dessus de son plus bas · 39 € le 26 juillet · en hausse de 15 % sur 30 jourshistorique
Voir les 13 offres →| Caractéristique | Veste VICTOR J-50600 C | Tshirt Victor T-50001TD G |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Type | Veste | Tee-shirt |
| Genre | Homme | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL, XXL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 44,90 € | 17,98 € |
| Jusqu'à | 80,10 € | 45,00 € |
| Boutiques | 11 | 19 |
| La moins chère | Larde Sports (44,90 €) | Go Into Life (17,98 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.