Veste VICTOR J-50600 C ou Victor T-60002TD G ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 29 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Veste VICTOR J-50600 C
15 % au-dessus de son plus bas · 39 € le 26 juillet · en hausse de 15 % sur 30 jourshistorique
Voir les 13 offres →| Caractéristique | Veste VICTOR J-50600 C | Victor T-60002TD G |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Type | Veste | Tee-shirt |
| Genre | Homme | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL, XXL | S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 44,90 € | 35,00 € |
| Jusqu'à | 80,10 € | 45,00 € |
| Boutiques | 11 | 18 |
| La moins chère | Larde Sports (44,90 €) | BadAddict (35,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
