Victor Thruster 1H H ou Victor THRUSTER Ryuga 2 Pro B ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 19 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Thruster 1H H
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 75,90 € observé sur la période · en baisse de 22 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Victor Thruster 1H H | Victor THRUSTER Ryuga 2 Pro B |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | non relevé | G6 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 59,50 € | 139,00 € |
| Jusqu'à | 75,90 € | 239,00 € |
| Boutiques | 2 | 17 |
| La moins chère | String Doctor (59,50 €) | Badmania (139,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
