Victor Thruster 1H H ou Victor Auraspeed 90K Metallic R ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 21 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Thruster 1H H
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 75,90 € observé sur la période · en baisse de 22 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Victor Auraspeed 90K Metallic R
10 % au-dessus de son plus bas · 119,92 € le 14 octobre · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 19 offres →| Caractéristique | Victor Thruster 1H H | Victor Auraspeed 90K Metallic R |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Neutre | Neutre |
| Rigidité | Medium | Rigide |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Expert |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 59,50 € | 131,91 € |
| Jusqu'à | 75,90 € | 220,00 € |
| Boutiques | 2 | 19 |
| La moins chère | String Doctor (59,50 €) | Badminton-Shop (131,91 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.