Surgrip VICTOR gradient x50 ou Grip VICTOR fishbone ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 13 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Surgrip VICTOR gradient x50
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 159 € observé sur la périodehistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Surgrip VICTOR gradient x50 | Grip VICTOR fishbone |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 105,97 € | 5,00 € |
| Jusqu'à | 177,63 € | 6,50 € |
| Boutiques | 3 | 10 |
| La moins chère | Larde Sports (105,97 €) | Étoile Bad (5,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
