Surgrip VICTOR gradient x50 ou Grip éponge VICTOR frottee ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Surgrip VICTOR gradient x50
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 159 € observé sur la périodehistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Surgrip VICTOR gradient x50 | Grip éponge VICTOR frottee |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 105,97 € | 2,85 € |
| Jusqu'à | 177,63 € | 5,52 € |
| Boutiques | 3 | 5 |
| La moins chère | Larde Sports (105,97 €) | Sports Raquettes (2,85 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
