Surgrip Victor 06 X50 ou Grip VICTOR soft ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Surgrip Victor 06 X50
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 124,90 € du 10 septembrehistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Surgrip Victor 06 X50 | Grip VICTOR soft |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 127,50 € | 4,95 € |
| Jusqu'à | 127,50 € | 5,50 € |
| Boutiques | 2 | 6 |
| La moins chère | Larde Sports (127,50 €) | PlaySport France (4,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
