Surgrip Victor 06 X50 ou Gourde Victor PG978L C noir ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Surgrip Victor 06 X50
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 124,90 € du 10 septembrehistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Surgrip Victor 06 X50 | Gourde Victor PG978L C noir |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 127,50 € | 17,90 € |
| Jusqu'à | 127,50 € | 18,90 € |
| Boutiques | 2 | 6 |
| La moins chère | Larde Sports (127,50 €) | Sports Raquettes (17,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
