Victor Scorer ou Grip VICTOR soft ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 10 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Scorer
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 35,90 € observé sur la période · en hausse de 13 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Victor Scorer | Grip VICTOR soft |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 31,97 € | 4,95 € |
| Jusqu'à | 37,70 € | 5,50 € |
| Boutiques | 4 | 6 |
| La moins chère | Larde Sports (31,97 €) | PlaySport France (4,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
