Victor Scorer ou Grip VICTOR fishbone ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 14 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Scorer
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 35,90 € observé sur la période · en hausse de 13 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Victor Scorer | Grip VICTOR fishbone |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 31,97 € | 5,00 € |
| Jusqu'à | 37,70 € | 6,50 € |
| Boutiques | 4 | 10 |
| La moins chère | Larde Sports (31,97 €) | Étoile Bad (5,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
