Victor Scorer ou Grip éponge VICTOR frottee ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 9 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor Scorer
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 35,90 € observé sur la période · en hausse de 13 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Victor Scorer | Grip éponge VICTOR frottee |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 31,97 € | 2,85 € |
| Jusqu'à | 37,70 € | 5,52 € |
| Boutiques | 4 | 5 |
| La moins chère | Larde Sports (31,97 €) | Sports Raquettes (2,85 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
