Victor Sac à dos BR2008 B marine ou VICTOR BR 9213 CF CF ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 9 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

VICTOR BR 9213 CF CF
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 95 € observé sur la période · en baisse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 7 offres →| Caractéristique | Victor Sac à dos BR2008 B marine | VICTOR BR 9213 CF CF |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 34,90 € | 77,35 € |
| Jusqu'à | 39,00 € | 126,00 € |
| Boutiques | 3 | 6 |
| La moins chère | Esprit Badminton (34,90 €) | Smash Sports (77,35 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
