SAC VICTOR BR5618 AO AO ou Sac Victor BR9616EX AB AB ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 14 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Sac Victor BR9616EX AB AB
Au plus bas depuis 78 jours · jusqu'à 110 € observé sur la période · en baisse de 11 % sur 30 jourshistorique
Voir les 12 offres →| Caractéristique | SAC VICTOR BR5618 AO AO | Sac Victor BR9616EX AB AB |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 62,10 € | 96,75 € |
| Jusqu'à | 63,00 € | 130,00 € |
| Boutiques | 2 | 12 |
| La moins chère | BadAddict (62,10 €) | Go Into Life (96,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
