VICTOR SAC BR5269 F bleu ou Sac Victor BR9616EX AB AB ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 14 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Sac Victor BR9616EX AB AB
Au plus bas depuis 81 jours · jusqu'à 110 € observé sur la période · en baisse de 11 % sur 30 jourshistorique
Voir les 12 offres →| Caractéristique | VICTOR SAC BR5269 F bleu | Sac Victor BR9616EX AB AB |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 57,90 € | 96,75 € |
| Jusqu'à | 58,50 € | 130,00 € |
| Boutiques | 2 | 12 |
| La moins chère | Elynor Sport (57,90 €) | Go Into Life (96,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
