VICTOR SAC BR5269 F bleu ou VICTOR BR 9213 CF CF ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

VICTOR BR 9213 CF CF
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 10 % sur 30 jourshistorique
Voir les 7 offres →| Caractéristique | VICTOR SAC BR5269 F bleu | VICTOR BR 9213 CF CF |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 57,90 € | 71,40 € |
| Jusqu'à | 58,50 € | 126,00 € |
| Boutiques | 2 | 6 |
| La moins chère | Elynor Sport (57,90 €) | Smash Sports (71,40 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
