Sac VICTOR BR5260 BA BA ou Victor BR9613 White/Purple ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor BR9613 White/Purple
19 % au-dessus de son plus bas · 54,50 € le 16 aoûthistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Sac VICTOR BR5260 BA BA | Victor BR9613 White/Purple |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 56,00 € | 65,00 € |
| Jusqu'à | 61,90 € | 92,65 € |
| Boutiques | 2 | 6 |
| La moins chère | Set et Match (56,00 €) | Pulse Sports (65,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
