Victor Rucksack BR9013 CF CF ou VICTOR BR 9215 HB ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 8 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

VICTOR BR 9215 HB
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 97,30 € observé sur la période · en baisse de 38 % sur 30 jourshistorique
Voir les 6 offres →| Caractéristique | Victor Rucksack BR9013 CF CF | VICTOR BR 9215 HB |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 41,40 € | 55,60 € |
| Jusqu'à | 61,90 € | 118,15 € |
| Boutiques | 2 | 6 |
| La moins chère | String Doctor (41,40 €) | Badminton-Shop (55,60 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
