PANTALON VICTOR P-63802 H gris ou VICTOR R-04200 C ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 21 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | PANTALON VICTOR P-63802 H gris | VICTOR R-04200 C |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Type | Pantalon | Short |
| Genre | Unisexe | Femme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, 34, 36, 38, 40, 42 |
| À partir de | 49,90 € | 11,99 € |
| Jusqu'à | 71,10 € | 40,50 € |
| Boutiques | 2 | 19 |
| La moins chère | Esprit Badminton (49,90 €) | Go Into Life (11,99 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
