Victor P9200JR AJ ou Victor A900F ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor P9200JR AJ
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 69,62 € observé sur la période · en baisse de 11 % sur 30 jourshistorique
Voir les 10 offres →
Victor A900F
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 16 offres →| Caractéristique | Victor P9200JR AJ | Victor A900F |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Genre | Enfant | Femme |
| Intensité de pratique | Régulière | Intensive |
| Morphologie | Standard | Près du pied |
| Profil | Stabilité | Polyvalence |
| Tailles disponibles | 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| À partir de | 62,30 € | 97,30 € |
| Jusqu'à | 80,10 € | 150,00 € |
| Boutiques | 7 | 16 |
| La moins chère | Sports Raquettes (62,30 €) | Sports Raquettes (97,30 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.