Victor P-60800 B ou Victor T-60002TD G ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 27 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Victor P-60800 B
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 61,90 € observé sur la périodehistorique
Voir les 14 offres →
Victor T-60002TD G
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 31,47 € du 24 août · en baisse de 9 % sur 30 jourshistorique
Voir les 47 offres →| Caractéristique | Victor P-60800 B | Victor T-60002TD G |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Type | Pantalon | Tee-shirt |
| Genre | Unisexe | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL, XXL | S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 55,17 € | 31,83 € |
| Jusqu'à | 80,00 € | 45,00 € |
| Boutiques | 9 | 18 |
| La moins chère | Sakura Sport (55,17 €) | Larde Sports (31,83 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.