VICTOR J-60600 B ou Tshirt Victor T-50001TD G ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 28 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | VICTOR J-60600 B | Tshirt Victor T-50001TD G |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| Type | Veste | Tee-shirt |
| Genre | Unisexe | Homme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL, XXL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 72,17 € | 17,98 € |
| Jusqu'à | 90,00 € | 45,00 € |
| Boutiques | 9 | 19 |
| La moins chère | Sakura Sport (72,17 €) | Go Into Life (17,98 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
