Grip Victor Eponge X25 ou Grip VICTOR soft ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 9 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Grip Victor Eponge X25
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Grip Victor Eponge X25 | Grip VICTOR soft |
|---|---|---|
| Marque | Victor | Victor |
| À partir de | 57,52 € | 4,95 € |
| Jusqu'à | 69,90 € | 5,50 € |
| Boutiques | 3 | 6 |
| La moins chère | Sakura Sport (57,52 €) | PlaySport France (4,95 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
